練馬区の区立中学校 学校選択制 希望状況(令和5〜8年度)
練馬区は区立中学校で学校選択制(自由選択制)を実施しており、学区(通学区域)外からの希望者数・ 受入可能人数・抽選の有無を区が毎年公式サイトで公表しています。 本ページはその公表値を令和5〜8年度入学の4年度分、そのまま整理したものです。 本サイトは学校の順位づけ・優劣の判定は行いません。
令和8年度入学 学校選択制 希望状況(33校)
この表の読み方についての注意
受入可能人数は学校ごとに異なります(本データでは5〜35人)。 希望者数の多寡は学校の教育の質を示すものではなく、通学のしやすさ・部活動・施設など 多様な要因が影響します。本サイトは学校の順位づけや優劣の判定を行いません。
表は練馬区公表資料の掲載順(学校番号順)のとおりです。希望者数による並べ替えは行っていません。 太字は区の資料で「抽選」と示されている学校です(抽選ありは7校)。
| 学校名 | 受入可能人数 | 学区外からの希望者数 | 抽選の有無 |
|---|---|---|---|
| 旭丘中学校 | 35人 | 22人 | なし |
| 豊玉中学校 | 35人 | 6人 | なし |
| 豊玉第二中学校 | 35人 | 13人 | なし |
| 中村中学校 | 35人 | 30人 | なし |
| 開進第一中学校 | 35人 | 28人 | なし |
| 開進第二中学校 | 35人 | 108人 | あり |
| 開進第三中学校 | 20人 | 31人 | なし |
| 開進第四中学校 | 35人 | 39人 | なし |
| 北町中学校 | 35人 | 26人 | なし |
| 練馬中学校 | 35人 | 33人 | なし |
| 練馬東中学校 | 35人 | 32人 | なし |
| 貫井中学校 | 25人 | 24人 | なし |
| 田柄中学校 | 35人 | 44人 | なし |
| 豊渓中学校 | 35人 | 1人 | なし |
| 光が丘第一中学校 | 35人 | 109人 | なし |
| 光が丘第二中学校 | 35人 | 61人 | あり |
| 光が丘第三中学校 | 35人 | 78人 | あり |
| 石神井中学校 | 25人 | 106人 | あり |
| 石神井東中学校 | 20人 | 87人 | あり |
| 石神井西中学校 | 5人 | 23人 | あり |
| 石神井南中学校 | 35人 | 8人 | なし |
| 上石神井中学校 | 35人 | 22人 | なし |
| 南が丘中学校 | 35人 | 6人 | なし |
| 谷原中学校 | 5人 | 19人 | なし |
| 三原台中学校 | 35人 | 36人 | なし |
| 大泉中学校 | 25人 | 56人 | あり |
| 大泉第二中学校 | 35人 | 38人 | なし |
| 大泉西中学校 | 35人 | 8人 | なし |
| 大泉北中学校 | 35人 | 11人 | なし |
| 大泉学園中学校 | 35人 | 60人 | なし |
| 大泉学園桜中学校 | 35人 | 3人 | なし |
| 関中学校 | 35人 | 24人 | なし |
| 八坂中学校 | 35人 | 2人 | なし |
4年度推移(令和5〜8年度入学・学区外からの希望者数)
こちらも練馬区公表資料の掲載順(学校番号順)のとおりです。「―」はその年度の資料に記載がない場合です。
| 学校名 | 令和5年度入学希望者数 | 令和6年度入学希望者数 | 令和7年度入学希望者数 | 令和8年度入学希望者数 |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘中学校 | 4人 | 10人 | 11人 | 22人 |
| 豊玉中学校 | 13人 | 12人 | 10人 | 6人 |
| 豊玉第二中学校 | 15人 | 15人 | 25人 | 13人 |
| 中村中学校 | 26人 | 27人 | 38人 | 30人 |
| 開進第一中学校 | 23人 | 14人 | 23人 | 28人 |
| 開進第二中学校 | 83人 | 101人 | 73人 | 108人 |
| 開進第三中学校 | 57人 | 40人 | 56人 | 31人 |
| 開進第四中学校 | 25人 | 30人 | 26人 | 39人 |
| 北町中学校 | 28人 | 19人 | 28人 | 26人 |
| 練馬中学校 | 31人 | 19人 | 25人 | 33人 |
| 練馬東中学校 | 32人 | 52人 | 20人 | 32人 |
| 貫井中学校 | 17人 | 14人 | 35人 | 24人 |
| 田柄中学校 | 54人 | 23人 | 37人 | 44人 |
| 豊渓中学校 | 4人 | 8人 | 10人 | 1人 |
| 光が丘第一中学校 | 73人 | 93人 | 75人 | 109人 |
| 光が丘第二中学校 | 46人 | 72人 | 56人 | 61人 |
| 光が丘第三中学校 | 58人 | 36人 | 59人 | 78人 |
| 石神井中学校 | 85人 | 69人 | 89人 | 106人 |
| 石神井東中学校 | 59人 | 69人 | 55人 | 87人 |
| 石神井西中学校 | 37人 | 30人 | 25人 | 23人 |
| 石神井南中学校 | 7人 | 6人 | 20人 | 8人 |
| 上石神井中学校 | 52人 | 40人 | 40人 | 22人 |
| 南が丘中学校 | 18人 | 6人 | 17人 | 6人 |
| 谷原中学校 | 28人 | 33人 | 34人 | 19人 |
| 三原台中学校 | 33人 | 25人 | 34人 | 36人 |
| 大泉中学校 | 67人 | 66人 | 85人 | 56人 |
| 大泉第二中学校 | 40人 | 33人 | 30人 | 38人 |
| 大泉西中学校 | 19人 | 12人 | 14人 | 8人 |
| 大泉北中学校 | 21人 | 12人 | 7人 | 11人 |
| 大泉学園中学校 | 55人 | 53人 | 72人 | 60人 |
| 大泉学園桜中学校 | 6人 | 3人 | 6人 | 3人 |
| 関中学校 | 22人 | 17人 | 31人 | 24人 |
| 八坂中学校 | 3人 | 4人 | 1人 | 2人 |
出典(年度別)
練馬区立中学校 総数の出典: https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/shochu/kuritsu_chu_ichiran.html (「通学区域外からの希望者数」)